时间:2022-09-21 01:54:09 | 浏览:599
中国质量新闻网讯 据四川省泸州市市场监督管理局网站2022年9月2日消息,江阳区市场监督管理局公示食品监督抽检信息(2022年第二期)。
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等法律法规要求,江阳区市场监督管理局于2022年委托四川国检检测有限责任公司对辖区内食品生产、食品经营环节开展抽检工作。近期抽检467批次,合格446批次,不合格21批次。现依据相关法律法规规定,对检验结果予以公示。
泸州市江阳区食品安全监督抽检情况报表 | ||||||
序号 | 食品类别 | 监督抽检样品总量(批次) | 不合格样品数量(批次) | 不合格率 | 主要不合格项目 | 备注 |
1 | 食用农产品 | 109 | 3 | 2.75% | 吡虫啉、毒死蜱 | |
2 | 酒类 | 55 | 0 | 0.00% | / | |
3 | 餐饮食品 | 54 | 6 | 11.11% | 糖精钠(以糖精计)、大肠菌群(纸片法) | |
4 | 粮食加工品 | 52 | 1 | 1.92% | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
5 | 调味品 | 46 | 2 | 4.35% | 二氧化硫残留量 | |
6 | 蔬菜制品 | 39 | 8 | 20.51% | 二氧化硫残留量、水分 | |
7 | 食用油、油脂及其制品 | 30 | 0 | 0.00% | / | |
8 | 食糖 | 13 | 1 | 7.69% | 螨 | |
9 | 水产制品 | 10 | 0 | 0.00% | / | |
10 | 淀粉及淀粉制品 | 8 | 0 | 0.00% | / | |
11 | 糕点 | 8 | 0 | 0.00% | / | |
12 | 水果制品 | 8 | 0 | 0.00% | / | |
13 | 炒货食品及坚果制品 | 7 | 0 | 0.00% | / | |
14 | 豆制品 | 7 | 0 | 0.00% | / | |
15 | 蛋制品 | 3 | 0 | 0.00% | / | |
16 | 肉制品 | 3 | 0 | 0.00% | / | |
17 | 乳制品 | 3 | 0 | 0.00% | / | |
18 | 饮料 | 3 | 0 | 0.00% | / | |
19 | 蜂产品 | 2 | 0 | 0.00% | / | |
20 | 罐头 | 2 | 0 | 0.00% | / | |
21 | 饼干 | 1 | 0 | 0.00% | / | |
22 | 茶叶及相关制品 | 1 | 0 | 0.00% | / | |
23 | 方便食品 | 1 | 0 | 0.00% | / | |
24 | 薯类和膨化食品 | 1 | 0 | 0.00% | / | |
25 | 糖果制品 | 1 | 0 | 0.00% | / | |
合计 | 467 | 21 | 4.50% |
不合格信息
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/检疫/购进/加工日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC22510502686335038 | / | / | 梁光明 | 四川省泸州市江阳区大山坪街道金葫芦农贸市场44号 | 山奈(其他香辛料调味品) | 散装 | / | 2022-06-23 | 二氧化硫残留量║0.41g/kg║不得使用 | 调味品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334880 | / | / | 余业友 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇桂香路1号11幢5号 | 饭碗(复用餐饮具) | / | / | 2022-06-21 | 大肠菌群(纸片法)║每 50cm²检出大肠菌群║不得检出 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334783 | / | / | 泸州市江阳区边城人家餐饮店 | 四川省泸州市江阳区华阳街道丹霞路2号楼一层9、10号 | 大竹笋(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-06-14 | 二氧化硫残留量║1.80g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334625 | / | / | 泸州市江阳区汇鲜超市 | 四川省泸州市江阳区蓝田街道黄荆山社区惠园路12.14号 | 米粉 | 散装 | / | 2022-06-14 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.809g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334527 | / | / | 泸州市江阳区康宏超市 | 四川省泸州市江阳区况场街道中大街224号1栋附119号 | 玉兰片(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-02-15 | 二氧化硫残留量║0.59g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334526 | / | / | 泸州市江阳区康宏超市 | 四川省泸州市江阳区况场街道中大街224号1栋附119号 | 大竹笋(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-02-15 | 二氧化硫残留量║1.59g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334475 | / | / | 何承军 | 四川省泸州市江阳区大山坪街道江阳西路8号1层6号门市 | 红糖馒头 | 散装 | / | 2022-06-13 | 糖精钠(以糖精计)║0.027g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334470 | / | / | 夏楷成 | 四川省泸州市江阳区况场街道中大街224号1栋附122号 | 山药片(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-01-20 | 二氧化硫残留量║0.87g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334311 | / | / | 邹桂容 | 四川省泸州市江阳区通滩镇通兴路西段14号 | 黄糖馒头 | 散装 | / | 2022-06-10 | 糖精钠(以糖精计)║0.0629g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334310 | / | / | 邹桂容 | 四川省泸州市江阳区通滩镇通兴路西段14号 | 甜馒头 | 散装 | / | 2022-06-10 | 糖精钠(以糖精计)║0.0562g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334297 | / | / | 李玲 | 四川省泸州市江阳区泰安街道新街14号 | 花卷 | 散装 | / | 2022-06-09 | 糖精钠(以糖精计)║0.0563g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334238 | / | / | 泸州市江阳区惠每家超市 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇酒谷湖小区B区9号楼14-19号门市 | 白砂糖 | 散装 | / | 2022-05-25 | 螨║250g 样品中检出螨║不得检出 | 食糖 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334221 | / | / | 黄小春 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇酒谷湖小区B区9号-12号门市 | 干木耳(干制食用菌) | 散装 | / | 2022-06-01 | 水分║16.5g/100g║≤12g/100g | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333723 | / | / | 牟光琼 | 四川省泸州市江阳区蓝田街道重湾社区蓝安东路7号楼1号门市 | 白馒头 | 散装 | / | 2022-06-02 | 糖精钠(以糖精计)║0.0941g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333700 | / | / | 泸州市江阳区先群副食店 | 四川省泸州市江阳区蓝田街道东升桥社区重湾农贸市场7-8号摊位 | 大竹笋(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-04-20 | 二氧化硫残留量║1.34g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333699 | / | / | 泸州市江阳区先群副食店 | 四川省泸州市江阳区蓝田街道东升桥社区重湾农贸市场7-8号摊位 | 干百合(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-06-01 | 二氧化硫残留量║2.81g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333584 | / | / | 先良惠 | 四川省泸州市江阳区分水岭镇金凤路137号 | 木耳(干制食用菌) | 散装 | / | 2022-05-12 | 水分║15.5g/100g║≤12g/100g | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333377 | / | / | 泸州市江阳区锦蕊副食品商店 | 四川省泸州市江阳区分水岭镇文苑路101号 | 山奈(其他香辛料调味品) | 散装 | / | 2022-01-25 | 二氧化硫残留量║0.44g/kg║不得使用 | 调味品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
NCP22510502686333652 | / | / | 唐义蓉 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇弥陀兴隆街111号 | 香蕉 | / | / | 2022-05-31 | 吡虫啉║0.107mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
NCP22510502686333280 | / | / | 欧昌中 | 四川省泸州市江阳区茜草街道金沙社区沙茜综合农贸市场一层外门市04号 | 香蕉 | / | / | 2022-05-27 | 吡虫啉║0.123mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
NCP22510502686333270 | / | / | 沙茜综合农贸市场陈天莲 | 四川省泸州市江阳区茜草街道沙茜综合农贸市场073号摊位 | 芹菜 | / | / | 2022-05-27 | 毒死蜱║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 |
江阳区食品监督抽检公示信息表(2022第二期).xls
在网上,只要提到四川攀枝花和云南水富市,总会有许多网友认为,这是四川和云南互换的结果。简而言之就是:四川将原宜宾部分地盘划给了云南,成立了水富县,而云南则将部分区域划给了四川,才有了后来的攀枝花。这种说法到底准确吗?笔者从攀枝花和宜宾两地的
近日,四川绵阳游仙区网警,在福建安溪、广东茂名成功抓捕了一个为盗号黑产链提供技术服务的养号团伙,现已对其采取刑事强制措施。这起案件的线索源于今年6月底,QQ团队发现绵阳IP有大量异常登录,并立即联动绵阳游仙区网警进行追踪抓捕。据了解,该团伙
河南经济报 记者 石桂林 通讯员 李明2月14日,问十乡召开2022年重点工作推进会。乡党政班子成员、各村支部书记、乡机关全体干部、各站所负责人、驻村第一书记、优秀村干部参加会议。会上,乡党委副书记、政府乡长赵伟生回顾总结了2021年各项工
导语为促使被执行人自觉履行生效法律文书确定义务,推进社会信用体系建设。特对有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的被执行人情况进行统一通报。(截至2022年3月13日,以下失信被执行人仍未履行法律义务)执行法院:灵宝市人民法院被执行人:柴高峰
大象新闻记者 宋明增 通讯员董建青 文图1月24日,中国共产党南乐县第十三届委员会第二次全体(扩大)会议暨县委经济工作会议召开。会议高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记视察河南重要讲
2022年牧野区小学学区1.花园小学学区:中原路以南、劳动路以东、和平大道以西、卫河以北片;郊委路,中原路交叉口向东至和平大道的中原路北侧院号及和平新村一、二、三、四巷、南街、中街、北街区域;和平大道,中原路交叉口向南至和平桥的和平大道东侧
近日,蚌埠市人民政府网站发布了2022年蚌埠市保障性安居工程计划,公布了2022年棚户区改造征收计划、棚户区改造安置房开工计划。以下是小编整理的2022年蚌埠市棚户区改造名单,供大家参考。一、2022年蚌埠市棚户区改造计划根据2022年2月
安徽网 大皖客户端讯 8月24日,蚌埠市自然资源和规划局在网站发布两条规划公示,拟在淮上区新建两所小学,现将公示的具体内容公布如下:规划公示蚌埠市淮上教育发展投资有限公司拟在淮上区盛中路东侧、滨河路北侧建设蚌埠滨河小学项目。按照住房和城乡建
2022年全省第四批重大项目开工动员会马鞍山分会场活动举行张岳峰袁方钱沙泉吴桂林出席9月28日上午,2022年全省第四批重大项目开工动员会在合肥以视频会议形式举行。张岳峰、袁方、钱沙泉、吴桂林等市四套班子领导在我市分会场出席。动员会上,市委
新安晚报 安徽网 大皖客户端讯2月4日,中共亳州市谯城区委组织部发布干部任前公示公告。为在干部选拔任用工作中进一步扩大民主,广泛听取群众意见,把干部选好、选准,根据《党政领导干部选拔任用工作条例》等规定,现对以下拟任人选进行公示:修 军,男