时间:2022-09-21 03:16:10 | 浏览:730
中国质量新闻网讯 近日,四川省泸州市江阳区市场监管局公示食品监督抽检信息(2022年第二期)。根据相关法律法规要求,该局于2022年委托四川国检检测有限责任公司对辖区内食品生产、食品经营环节开展抽检工作。近期该局抽检467批次,合格446批次,不合格21批次。
抽检不合格产品信息
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/检疫/购进/加工日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC22510502686335038 | / | / | 梁光明 | 四川省泸州市江阳区大山坪街道金葫芦农贸市场44号 | 山奈(其他香辛料调味品) | 散装 | / | 2022-06-23 | 二氧化硫残留量║0.41g/kg║不得使用 | 调味品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334880 | / | / | 余业友 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇桂香路1号11幢5号 | 饭碗(复用餐饮具) | / | / | 2022-06-21 | 大肠菌群(纸片法)║每 50cm²检出大肠菌群║不得检出 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334783 | / | / | 泸州市江阳区边城人家餐饮店 | 四川省泸州市江阳区华阳街道丹霞路2号楼一层9、10号 | 大竹笋(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-06-14 | 二氧化硫残留量║1.80g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334625 | / | / | 泸州市江阳区汇鲜超市 | 四川省泸州市江阳区蓝田街道黄荆山社区惠园路12.14号 | 米粉 | 散装 | / | 2022-06-14 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.809g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334527 | / | / | 泸州市江阳区康宏超市 | 四川省泸州市江阳区况场街道中大街224号1栋附119号 | 玉兰片(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-02-15 | 二氧化硫残留量║0.59g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334526 | / | / | 泸州市江阳区康宏超市 | 四川省泸州市江阳区况场街道中大街224号1栋附119号 | 大竹笋(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-02-15 | 二氧化硫残留量║1.59g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334475 | / | / | 何承军 | 四川省泸州市江阳区大山坪街道江阳西路8号1层6号门市 | 红糖馒头 | 散装 | / | 2022-06-13 | 糖精钠(以糖精计)║0.027g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334470 | / | / | 夏楷成 | 四川省泸州市江阳区况场街道中大街224号1栋附122号 | 山药片(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-01-20 | 二氧化硫残留量║0.87g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334311 | / | / | 邹桂容 | 四川省泸州市江阳区通滩镇通兴路西段14号 | 黄糖馒头 | 散装 | / | 2022-06-10 | 糖精钠(以糖精计)║0.0629g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334310 | / | / | 邹桂容 | 四川省泸州市江阳区通滩镇通兴路西段14号 | 甜馒头 | 散装 | / | 2022-06-10 | 糖精钠(以糖精计)║0.0562g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334297 | / | / | 李玲 | 四川省泸州市江阳区泰安街道新街14号 | 花卷 | 散装 | / | 2022-06-09 | 糖精钠(以糖精计)║0.0563g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334238 | / | / | 泸州市江阳区惠每家超市 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇酒谷湖小区B区9号楼14-19号门市 | 白砂糖 | 散装 | / | 2022-05-25 | 螨║250g 样品中检出螨║不得检出 | 食糖 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334221 | / | / | 黄小春 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇酒谷湖小区B区9号-12号门市 | 干木耳(干制食用菌) | 散装 | / | 2022-06-01 | 水分║16.5g/100g║≤12g/100g | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333723 | / | / | 牟光琼 | 四川省泸州市江阳区蓝田街道重湾社区蓝安东路7号楼1号门市 | 白馒头 | 散装 | / | 2022-06-02 | 糖精钠(以糖精计)║0.0941g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333700 | / | / | 泸州市江阳区先群副食店 | 四川省泸州市江阳区蓝田街道东升桥社区重湾农贸市场7-8号摊位 | 大竹笋(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-04-20 | 二氧化硫残留量║1.34g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333699 | / | / | 泸州市江阳区先群副食店 | 四川省泸州市江阳区蓝田街道东升桥社区重湾农贸市场7-8号摊位 | 干百合(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-06-01 | 二氧化硫残留量║2.81g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333584 | / | / | 先良惠 | 四川省泸州市江阳区分水岭镇金凤路137号 | 木耳(干制食用菌) | 散装 | / | 2022-05-12 | 水分║15.5g/100g║≤12g/100g | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333377 | / | / | 泸州市江阳区锦蕊副食品商店 | 四川省泸州市江阳区分水岭镇文苑路101号 | 山奈(其他香辛料调味品) | 散装 | / | 2022-01-25 | 二氧化硫残留量║0.44g/kg║不得使用 | 调味品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
NCP22510502686333652 | / | / | 唐义蓉 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇弥陀兴隆街111号 | 香蕉 | / | / | 2022-05-31 | 吡虫啉║0.107mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
NCP22510502686333280 | / | / | 欧昌中 | 四川省泸州市江阳区茜草街道金沙社区沙茜综合农贸市场一层外门市04号 | 香蕉 | / | / | 2022-05-27 | 吡虫啉║0.123mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
NCP22510502686333270 | / | / | 沙茜综合农贸市场陈天莲 | 四川省泸州市江阳区茜草街道沙茜综合农贸市场073号摊位 | 芹菜 | / | / | 2022-05-27 | 毒死蜱║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 |
江阳区食品监督抽检公示信息表(2022第二期).xls
【关心关爱】翠屏区召开栋梁工程和关爱基金管理领导组2022年第二次会议#宜宾资讯#8月23日,翠屏区召开栋梁工程和关爱基金管理领导组2022年第二次会议,会议通报了2022年栋梁工程助学公益活动开展情况,审议并通过了2022年栋梁工程和关
保康县地处鄂西北山区荆山腹地,茶园多分布在海拔800米以上的云雾山中,是全国十大生态产茶县之一,获中国十大最美茶乡之誉,保康绿茶以高香优质闻名,县内“荆山锦”品牌荣获中国驰名商标。四川雅安名山区属雅安市主城区之一,辖区面积614平方公里,总
郭玉红 封面新闻记者 曹笑 刘柯辰5月31日,封面新闻记者获悉,5月28日,四川泸州龙马潭区小市街道举行2021年泸州市“阳光问廉”活动。不留情面、不走过场,一个个犀利提问和暗访曝光问题,如“发点球”样精准指向问廉对象。现场群众投票“不满9
来源:四川日报8月14日15时,一辆从攀枝花出发到乐山的装载有28吨黄磷的货车在雅安市汉源县乌斯河境内(小地名毛头码)发生侧翻,黄磷泄漏自燃。目前明火已扑灭,现场实行双边交通管制,已疏散周边群众离开,无人员伤亡。吸入过多黄磷燃烧物会有轻微的
封面新闻记者 柴枫桔7月15日,封面新闻记者从四川省雅安水文水资源勘测局获悉,根据雅安市气象台雅安市气象台7月15日16时00分发布预测:预计15日傍晚到16日白天,雅安市有一次降雨天气过程,雨量普遍为中到大雨(20-40mm),其中雨城、
来源:央视新闻客户端记者7月26日从四川绵阳市委宣传部获悉,7月23日绵阳市确诊一名新冠肺炎核酸检测阳性病例后,立即启动大规模核酸检测工作,截至7月25日21时,累计采样427635人,在已出具检测结果的235546人中,除确诊病例1人阳性